Gebelik Hesaplama (Gebelik Takvimi)
“Son Adet Tarihinizi Buraya Yazın (SAT):” yazılı kutunun karşısına kendi son adet tarihinizi girdikten sonra HESAPLA butonuna basarak hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer tabloyu yazdırmak isterseniz, isteğe bağlı adınız ve soyadınızı da girebilirsiniz.
Hastanın |
||
Adı Soyadı : | ||
Son Adet Tarihinizi Buraya Yazın (SAT) : |
Gebelik İzleme Takvimi |
||
Erken Gebelik Kontrolü: | ||
9. Hafta gebelik kontrol tarihi: | ||
12. Hafta Gebelik kontrol (İkili Tarama testi veya NIFTY testi) tarihi: | ||
16. Hafta Gebelik kontrol (Dörtlü Tarama Testi) Tarihi: | ||
20. Hafta Gebelik kontrol (Anomali Taraması – Detaylı Usg – Radyoloji) tarihi: | ||
22. Hafta Gebelik Kontrol (Eğer gerekli görülürse Fetal Kalp Değerlendirmesi) tarihi: | ||
26. Hafta Gebelik kontrol (Şeker yükleme testi – OGTT) tarihi: | ||
30. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi: | ||
32. Hafta Gebelik Kontrol (Çalışabilir Rapor için Başvuru) Tarihi: | ||
34. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi (NST): | ||
36. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi (NST): | ||
37. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi (NST): | ||
38. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi (NST): | ||
39. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi (NST): | ||
40. Hafta (Muhtemel Doğum Tarihi): | ||
41. Hafta Gebelik Kontrol Tarihi: |